CD294牛角型450v220uF铝电解电容器 30*40mm
| Operating Temperature Range工作温度范围 | -25~+105 | ℃ | |
| Rating Voltage额定电压 | 450 | V.DC | |
| Surge Voltage浪涌电压 | 500 | V.DC | |
| Capacitance容量 | 220 | µF | |
| Capacitance Tolerance容量公差 | -20~+20 | % | at 120Hz, 25℃ |
| Dissipation Factor损耗角正切值 | 0.25 | max | at 120Hz, 25℃ |
| TYP . ESR | 600 | mΩ | at 120Hz, 25℃ |
| Leakage Current漏电流 | <1.5 | mA | at 25℃, 5min |
| Permissible Ripple Current允许的纹波电流 | 0.9 | A | at 120Hz, 105℃ |
| Load Life高温负荷(V.dc+Arms/105℃) | 2000Hours | ||
| Capacitance change容量变化率 | ≤ ±20% of initial measured value ≤ ±20%初始测量值 | ||
| Dissipation Factor损耗角正切值(tanδ) | ≤ 200% of initial specified value ≤ 200%初始规定值 | ||
| Leakage Current漏电流 | ≤ Initial specified value ≤初始规定值 | ||
| Shelf Life高温储存(105℃) | 500Hours | ||
| Capacitance change容量变化率 | ≤ ±20% of initial measured value ≤ ±20%初始测量值 | ||
| Dissipation Factor损耗角正切值(tanδ) | ≤ 200% of initial specified value ≤ 200%初始规定值 | ||
| Leakage Current漏电流 | ≤ Initial specified value ≤初始规定值 | ||
